| Berechne den Kostenvoranschlag deines Urlaubs | ||
| Ankunftstag | ![]() |
|
| Abfahrtstag | ![]() |
|
| Preisliste 2012 | |||||||||||||||||||
| Classic | Club-formel ab 14/05 | Classic Halbpension | ||||||||||||||||
| 01/05/2012 -> 08/06/2012 | € 46,00 | € 55,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
| 09/06/2012 -> 22/06/2012 | € 49,00 | € 59,00 | € 44,00 | ||||||||||||||||
| 23/06/2012 -> 27/07/2012 | € 55,00 | € 66,00 | € 50,00 | ||||||||||||||||
| 28/07/2012 -> 17/08/2012 | € 67,00 | € 78,00 | € 62,00 | ||||||||||||||||
| 18/08/2012 -> 24/08/2012 | € 55,00 | € 66,00 | € 50,00 | ||||||||||||||||
| 25/08/2012 -> 31/08/2012 | € 49,00 | € 59,00 | € 44,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2012 -> 16/09/2012 | € 46,00 | € 55,00 | € 41,00 | ||||||||||||||||
Preise fuer Vollpension, pro Person am Tag mit Unterbringung im Doppelzimmer, einschl. 10% MWST. Vergnügungspaket inbegriffen: Ausflüge ins Innenland—Eintritt in den Wasserpark—Tanzabende in Disco—Pferderennen in Cesena und vieles mehr ● Classic: - Mindestauf. 3 Tage - Standardzimmer - Vollpension - Tafelwasser zu den Mahlzeiten ● All-inclusive/Club: - Mindestaufenthalt 5 Tage - Zimmer mit Klimaanlage - Vollpension - Getränke einschl. Hauswein zu den Mahlzeiten - 1 Sonnenschirm mit 2 Liegen am Strand (pro Zimmer) fuer Einzelzimmer auf Anfrage |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||